Informasi Publik Informasi Berkala
Belum Dikategorikan
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| LAPORAN SEMESTERAN ANGGARAN DKPP TA 2020 | 👁 276 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
| REKAP SIDANG PEMERIKSAAN S.D BULAN AGUSTUS 2020 PER 24 AGUSTUS 2020 | 👁 281 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
B. Ringkasan Program dan Kegiatan
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| Dokumen rekap tindak lanjut putusan Tahun 2026 | 👁 113 ⬇ 113 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap amar putusan Tahun 2026 | 👁 121 ⬇ 121 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap amar putusan Tahun 2025 | 👁 116 ⬇ 116 | ⬇ Unduh |
| Data modus pelanggaran Tahun 2026 | 👁 121 ⬇ 121 | ⬇ Unduh |
| Data modus pelanggaran Tahun 2025 | 👁 108 ⬇ 108 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap prinsip yang dilanggar Tahun 2026 | 👁 122 ⬇ 122 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap prinsip yang dilanggar tahun 2025 | 👁 119 ⬇ 119 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap prinsip yang dilanggar Tahun 2024 | 👁 130 ⬇ 130 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap jumlah teradu berdasarkan jenis kelamin Tahun 2026 | 👁 120 ⬇ 120 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap jumlah teradu berdasarkan jenis kelamin Tahun 2025 | 👁 121 ⬇ 121 | ⬇ Unduh |
C. Ringkasan Kinerja
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| Buku Laporan Kinerja DKPP Tahun 2025 | 👁 531 ⬇ 531 | ⬇ Unduh |
| LAPORAN KINERJA 2021 | 👁 0 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
| Laporan Kinerja DKPP 2019 | 👁 1 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
D. Laporan Keuangan
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) | 👁 210 ⬇ 210 | ⬇ Unduh |
| REALISASI PAGU ANGGARAN DKPP 2026 PER 15 SEPTEMBER 2026 | 👁 233 ⬇ 230 | ⬇ Unduh |
| REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA | 👁 203 ⬇ 203 | ⬇ Unduh |
| LAPORAN KEUANGAN AUDITED 2025 | 👁 497 ⬇ 497 | ⬇ Unduh |
| LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED 2025 DKPP RI | 👁 270 ⬇ 270 | ⬇ Unduh |
| DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DKPP RI TA 2026 REVISI KE-6 TANGGAL 14 JULI 2026 | 👁 289 ⬇ 289 | ⬇ Unduh |
| DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DKPP RI TA 2026 REVISI KE-5 TANGGAL 24 APRIL 2026 | 👁 281 ⬇ 281 | ⬇ Unduh |
| DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DKPP RI TA 2026 REVISI KE-4 TANGGAL 9 FEBRUARI 2026 | 👁 288 ⬇ 288 | ⬇ Unduh |
| DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DKPP RI TA 2026 REVISI KE-3 TANGGAL 9 FEBRUARI 2026 | 👁 286 ⬇ 286 | ⬇ Unduh |
| DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DKPP RI TA 2026 REVISI KE-2 TANGGAL 9 FEBRUARI 2026 | 👁 275 ⬇ 275 | ⬇ Unduh |
E. Laporan Akses Informasi Publik
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025 | 👁 137 ⬇ 137 | ⬇ Unduh |
F. Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DKPP | 👁 123 ⬇ 123 | ⬇ Unduh |
| SK KETUA PEMBENTUKAN PPID DKPP NO 44-2026 | 👁 148 ⬇ 148 | ⬇ Unduh |
| SK KETUA TENTANG PEMBENTUKAN PPID NO 32-2023 | 👁 184 ⬇ 184 | ⬇ Unduh |
| SK KETUA TENTANG PEMBENTUKAN PPID NO 10-2022 | 👁 257 ⬇ 257 | ⬇ Unduh |
| Permendagri No.17-2025 - Renstra 2025-2029-131-349 | 👁 251 ⬇ 251 | ⬇ Unduh |
| Permendagri No.17-2025 - Renstra 2025-2029-1-130 | 👁 240 ⬇ 238 | ⬇ Unduh |
| KEPUTUSAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DKPP | 👁 567 ⬇ 567 | ⬇ Unduh |
| KEPUTUSAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DKPP | 👁 502 ⬇ 502 | ⬇ Unduh |
| REKAPITULASI PENGADUAN DAN ATAU LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN | 👁 298 ⬇ 298 | ⬇ Unduh |
| DATA PUTUSAN DKPP SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2023 | 👁 290 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
I. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| LAPORAN INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA DKPP | 👁 290 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |