Informasi Publik Informasi Berkala
Belum Dikategorikan
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| LAPORAN SEMESTERAN ANGGARAN DKPP TA 2020 | 👁 353 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
| REKAP SIDANG PEMERIKSAAN S.D BULAN AGUSTUS 2020 PER 24 AGUSTUS 2020 | 👁 364 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
B. Ringkasan Program dan Kegiatan
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| Dokumen rekap tindak lanjut putusan Tahun 2026 | 👁 248 ⬇ 248 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap amar putusan Tahun 2026 | 👁 258 ⬇ 258 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap amar putusan Tahun 2025 | 👁 245 ⬇ 245 | ⬇ Unduh |
| Data modus pelanggaran Tahun 2026 | 👁 249 ⬇ 249 | ⬇ Unduh |
| Data modus pelanggaran Tahun 2025 | 👁 242 ⬇ 242 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap prinsip yang dilanggar Tahun 2026 | 👁 245 ⬇ 245 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap prinsip yang dilanggar tahun 2025 | 👁 240 ⬇ 240 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap prinsip yang dilanggar Tahun 2024 | 👁 264 ⬇ 264 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap jumlah teradu berdasarkan jenis kelamin Tahun 2026 | 👁 245 ⬇ 245 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap jumlah teradu berdasarkan jenis kelamin Tahun 2025 | 👁 236 ⬇ 236 | ⬇ Unduh |
C. Ringkasan Kinerja
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| Buku Laporan Kinerja DKPP Tahun 2025 | 👁 880 ⬇ 880 | ⬇ Unduh |
| LAPORAN KINERJA 2021 | 👁 0 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
| Laporan Kinerja DKPP 2019 | 👁 1 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
D. Laporan Keuangan
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) | 👁 380 ⬇ 380 | ⬇ Unduh |
| REALISASI PAGU ANGGARAN DKPP 2026 PER 15 SEPTEMBER 2026 | 👁 396 ⬇ 393 | ⬇ Unduh |
| REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA | 👁 320 ⬇ 320 | ⬇ Unduh |
| LAPORAN KEUANGAN AUDITED 2025 | 👁 940 ⬇ 940 | ⬇ Unduh |
| LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED 2025 DKPP RI | 👁 425 ⬇ 425 | ⬇ Unduh |
| DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DKPP RI TA 2026 REVISI KE-6 TANGGAL 14 JULI 2026 | 👁 415 ⬇ 415 | ⬇ Unduh |
| DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DKPP RI TA 2026 REVISI KE-5 TANGGAL 24 APRIL 2026 | 👁 399 ⬇ 399 | ⬇ Unduh |
| DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DKPP RI TA 2026 REVISI KE-4 TANGGAL 9 FEBRUARI 2026 | 👁 426 ⬇ 426 | ⬇ Unduh |
| DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DKPP RI TA 2026 REVISI KE-3 TANGGAL 9 FEBRUARI 2026 | 👁 408 ⬇ 408 | ⬇ Unduh |
| DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DKPP RI TA 2026 REVISI KE-2 TANGGAL 9 FEBRUARI 2026 | 👁 400 ⬇ 400 | ⬇ Unduh |
E. Laporan Akses Informasi Publik
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025 | 👁 288 ⬇ 288 | ⬇ Unduh |
F. Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DKPP | 👁 243 ⬇ 243 | ⬇ Unduh |
| SK KETUA PEMBENTUKAN PPID DKPP NO 44-2026 | 👁 294 ⬇ 294 | ⬇ Unduh |
| SK KETUA TENTANG PEMBENTUKAN PPID NO 32-2023 | 👁 302 ⬇ 302 | ⬇ Unduh |
| SK KETUA TENTANG PEMBENTUKAN PPID NO 10-2022 | 👁 504 ⬇ 504 | ⬇ Unduh |
| Permendagri No.17-2025 - Renstra 2025-2029-131-349 | 👁 416 ⬇ 416 | ⬇ Unduh |
| Permendagri No.17-2025 - Renstra 2025-2029-1-130 | 👁 498 ⬇ 496 | ⬇ Unduh |
| KEPUTUSAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DKPP | 👁 1,074 ⬇ 1,074 | ⬇ Unduh |
| KEPUTUSAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DKPP | 👁 948 ⬇ 948 | ⬇ Unduh |
| REKAPITULASI PENGADUAN DAN ATAU LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN | 👁 435 ⬇ 435 | ⬇ Unduh |
| DATA PUTUSAN DKPP SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2023 | 👁 371 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
I. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| LAPORAN INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA DKPP | 👁 374 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |