Informasi Publik Informasi Berkala
Belum Dikategorikan
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| LAPORAN SEMESTERAN ANGGARAN DKPP TA 2020 | 👁 331 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
| REKAP SIDANG PEMERIKSAAN S.D BULAN AGUSTUS 2020 PER 24 AGUSTUS 2020 | 👁 333 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
B. Ringkasan Program dan Kegiatan
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| Dokumen rekap tindak lanjut putusan Tahun 2026 | 👁 203 ⬇ 203 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap amar putusan Tahun 2026 | 👁 212 ⬇ 212 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap amar putusan Tahun 2025 | 👁 204 ⬇ 204 | ⬇ Unduh |
| Data modus pelanggaran Tahun 2026 | 👁 201 ⬇ 201 | ⬇ Unduh |
| Data modus pelanggaran Tahun 2025 | 👁 198 ⬇ 198 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap prinsip yang dilanggar Tahun 2026 | 👁 201 ⬇ 201 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap prinsip yang dilanggar tahun 2025 | 👁 195 ⬇ 195 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap prinsip yang dilanggar Tahun 2024 | 👁 212 ⬇ 212 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap jumlah teradu berdasarkan jenis kelamin Tahun 2026 | 👁 198 ⬇ 198 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap jumlah teradu berdasarkan jenis kelamin Tahun 2025 | 👁 199 ⬇ 199 | ⬇ Unduh |
C. Ringkasan Kinerja
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| Buku Laporan Kinerja DKPP Tahun 2025 | 👁 750 ⬇ 750 | ⬇ Unduh |
| LAPORAN KINERJA 2021 | 👁 0 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
| Laporan Kinerja DKPP 2019 | 👁 1 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
D. Laporan Keuangan
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) | 👁 329 ⬇ 329 | ⬇ Unduh |
| REALISASI PAGU ANGGARAN DKPP 2026 PER 15 SEPTEMBER 2026 | 👁 329 ⬇ 326 | ⬇ Unduh |
| REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA | 👁 288 ⬇ 288 | ⬇ Unduh |
| LAPORAN KEUANGAN AUDITED 2025 | 👁 790 ⬇ 790 | ⬇ Unduh |
| LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED 2025 DKPP RI | 👁 379 ⬇ 379 | ⬇ Unduh |
| DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DKPP RI TA 2026 REVISI KE-6 TANGGAL 14 JULI 2026 | 👁 377 ⬇ 377 | ⬇ Unduh |
| DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DKPP RI TA 2026 REVISI KE-5 TANGGAL 24 APRIL 2026 | 👁 359 ⬇ 359 | ⬇ Unduh |
| DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DKPP RI TA 2026 REVISI KE-4 TANGGAL 9 FEBRUARI 2026 | 👁 386 ⬇ 386 | ⬇ Unduh |
| DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DKPP RI TA 2026 REVISI KE-3 TANGGAL 9 FEBRUARI 2026 | 👁 374 ⬇ 374 | ⬇ Unduh |
| DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DKPP RI TA 2026 REVISI KE-2 TANGGAL 9 FEBRUARI 2026 | 👁 364 ⬇ 364 | ⬇ Unduh |
E. Laporan Akses Informasi Publik
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025 | 👁 238 ⬇ 238 | ⬇ Unduh |
F. Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DKPP | 👁 207 ⬇ 207 | ⬇ Unduh |
| SK KETUA PEMBENTUKAN PPID DKPP NO 44-2026 | 👁 241 ⬇ 241 | ⬇ Unduh |
| SK KETUA TENTANG PEMBENTUKAN PPID NO 32-2023 | 👁 268 ⬇ 268 | ⬇ Unduh |
| SK KETUA TENTANG PEMBENTUKAN PPID NO 10-2022 | 👁 403 ⬇ 403 | ⬇ Unduh |
| Permendagri No.17-2025 - Renstra 2025-2029-131-349 | 👁 367 ⬇ 367 | ⬇ Unduh |
| Permendagri No.17-2025 - Renstra 2025-2029-1-130 | 👁 403 ⬇ 401 | ⬇ Unduh |
| KEPUTUSAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DKPP | 👁 892 ⬇ 892 | ⬇ Unduh |
| KEPUTUSAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DKPP | 👁 780 ⬇ 780 | ⬇ Unduh |
| REKAPITULASI PENGADUAN DAN ATAU LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN | 👁 398 ⬇ 398 | ⬇ Unduh |
| DATA PUTUSAN DKPP SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2023 | 👁 348 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
I. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| LAPORAN INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA DKPP | 👁 354 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |