Informasi Publik Informasi Berkala
Belum Dikategorikan
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| LAPORAN SEMESTERAN ANGGARAN DKPP TA 2020 | 👁 324 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
| REKAP SIDANG PEMERIKSAAN S.D BULAN AGUSTUS 2020 PER 24 AGUSTUS 2020 | 👁 322 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
B. Ringkasan Program dan Kegiatan
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| Dokumen rekap tindak lanjut putusan Tahun 2026 | 👁 196 ⬇ 196 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap amar putusan Tahun 2026 | 👁 194 ⬇ 194 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap amar putusan Tahun 2025 | 👁 194 ⬇ 194 | ⬇ Unduh |
| Data modus pelanggaran Tahun 2026 | 👁 184 ⬇ 184 | ⬇ Unduh |
| Data modus pelanggaran Tahun 2025 | 👁 184 ⬇ 184 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap prinsip yang dilanggar Tahun 2026 | 👁 189 ⬇ 189 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap prinsip yang dilanggar tahun 2025 | 👁 183 ⬇ 183 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap prinsip yang dilanggar Tahun 2024 | 👁 194 ⬇ 194 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap jumlah teradu berdasarkan jenis kelamin Tahun 2026 | 👁 181 ⬇ 181 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap jumlah teradu berdasarkan jenis kelamin Tahun 2025 | 👁 185 ⬇ 185 | ⬇ Unduh |
C. Ringkasan Kinerja
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| Buku Laporan Kinerja DKPP Tahun 2025 | 👁 728 ⬇ 728 | ⬇ Unduh |
| LAPORAN KINERJA 2021 | 👁 0 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
| Laporan Kinerja DKPP 2019 | 👁 1 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
D. Laporan Keuangan
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) | 👁 319 ⬇ 319 | ⬇ Unduh |
| REALISASI PAGU ANGGARAN DKPP 2026 PER 15 SEPTEMBER 2026 | 👁 321 ⬇ 318 | ⬇ Unduh |
| REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA | 👁 281 ⬇ 281 | ⬇ Unduh |
| LAPORAN KEUANGAN AUDITED 2025 | 👁 745 ⬇ 745 | ⬇ Unduh |
| LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED 2025 DKPP RI | 👁 363 ⬇ 363 | ⬇ Unduh |
| DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DKPP RI TA 2026 REVISI KE-6 TANGGAL 14 JULI 2026 | 👁 363 ⬇ 363 | ⬇ Unduh |
| DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DKPP RI TA 2026 REVISI KE-5 TANGGAL 24 APRIL 2026 | 👁 347 ⬇ 347 | ⬇ Unduh |
| DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DKPP RI TA 2026 REVISI KE-4 TANGGAL 9 FEBRUARI 2026 | 👁 371 ⬇ 371 | ⬇ Unduh |
| DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DKPP RI TA 2026 REVISI KE-3 TANGGAL 9 FEBRUARI 2026 | 👁 358 ⬇ 358 | ⬇ Unduh |
| DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DKPP RI TA 2026 REVISI KE-2 TANGGAL 9 FEBRUARI 2026 | 👁 355 ⬇ 355 | ⬇ Unduh |
E. Laporan Akses Informasi Publik
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025 | 👁 226 ⬇ 226 | ⬇ Unduh |
F. Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DKPP | 👁 199 ⬇ 199 | ⬇ Unduh |
| SK KETUA PEMBENTUKAN PPID DKPP NO 44-2026 | 👁 225 ⬇ 225 | ⬇ Unduh |
| SK KETUA TENTANG PEMBENTUKAN PPID NO 32-2023 | 👁 255 ⬇ 255 | ⬇ Unduh |
| SK KETUA TENTANG PEMBENTUKAN PPID NO 10-2022 | 👁 379 ⬇ 379 | ⬇ Unduh |
| Permendagri No.17-2025 - Renstra 2025-2029-131-349 | 👁 355 ⬇ 355 | ⬇ Unduh |
| Permendagri No.17-2025 - Renstra 2025-2029-1-130 | 👁 378 ⬇ 376 | ⬇ Unduh |
| KEPUTUSAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DKPP | 👁 844 ⬇ 844 | ⬇ Unduh |
| KEPUTUSAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DKPP | 👁 733 ⬇ 733 | ⬇ Unduh |
| REKAPITULASI PENGADUAN DAN ATAU LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN | 👁 382 ⬇ 382 | ⬇ Unduh |
| DATA PUTUSAN DKPP SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2023 | 👁 339 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
I. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| LAPORAN INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA DKPP | 👁 343 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |