Informasi Publik Informasi Berkala
Belum Dikategorikan
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| LAPORAN SEMESTERAN ANGGARAN DKPP TA 2020 | 👁 185 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
| REKAP SIDANG PEMERIKSAAN S.D BULAN AGUSTUS 2020 PER 24 AGUSTUS 2020 | 👁 190 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
B. Ringkasan Program dan Kegiatan
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| CAPAIAN STRATEGIS DKPP TAHUN 2026 | 👁 53 ⬇ 53 | ⬇ Unduh |
| 168_DATA PENGADUAN PER PROVINSI TAHUN 2026 | 👁 72 ⬇ 72 | ⬇ Unduh |
| 167_TANDA TERIMA DOKUMEN PENGADUAN TAHUN 2026 | 👁 92 ⬇ 92 | ⬇ Unduh |
| 163_DATA PENGADUAN YANG DICABUT TAHUN 2026 | 👁 77 ⬇ 77 | ⬇ Unduh |
| 160_DATA PENGADUAN YANG DISAMPAIKAN SECARA LANGSUNG TAHUN 2026 | 👁 72 ⬇ 72 | ⬇ Unduh |
| 159_DATA PENGADUAN YANG DISAMPAIKAN SECARA LANGSUNG TAHUN 2026 | 👁 68 ⬇ 68 | ⬇ Unduh |
| 158_DATA PENGADUAN BERDASARKAN NON TAHAPAN PEMILU TAHUN 2026 | 👁 74 ⬇ 74 | ⬇ Unduh |
| 157_DATA PENGADUAN BERDASARKAN TAHAPAN PEMILU TAHUN 2026 | 👁 66 ⬇ 66 | ⬇ Unduh |
| 156_DOKUMEN TANDA TERIMA PELIMPAHAN BERKAS PERKARA TAHUN 2026 | 👁 51 ⬇ 51 | ⬇ Unduh |
| 155_DATA NOMOR REGISTER PERKARA TAHUN 2026 | 👁 71 ⬇ 71 | ⬇ Unduh |
C. Ringkasan Kinerja
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| Buku Laporan Kinerja DKPP Tahun 2025 | 👁 310 ⬇ 310 | ⬇ Unduh |
| LAPORAN KINERJA 2021 | 👁 0 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
| Laporan Kinerja DKPP 2019 | 👁 1 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
D. Laporan Keuangan
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) | 👁 34 ⬇ 34 | ⬇ Unduh |
| REALISASI PAGU ANGGARAN DKPP 2026 PER 15 SEPTEMBER 2026 | 👁 50 ⬇ 47 | ⬇ Unduh |
| REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA | 👁 82 ⬇ 82 | ⬇ Unduh |
| LAPORAN KEUANGAN AUDITED 2025 | 👁 236 ⬇ 236 | ⬇ Unduh |
| LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED 2025 DKPP RI | 👁 155 ⬇ 155 | ⬇ Unduh |
| DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DKPP RI TA 2026 REVISI KE-6 TANGGAL 14 JULI 2026 | 👁 171 ⬇ 171 | ⬇ Unduh |
| DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DKPP RI TA 2026 REVISI KE-5 TANGGAL 24 APRIL 2026 | 👁 158 ⬇ 158 | ⬇ Unduh |
| DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DKPP RI TA 2026 REVISI KE-4 TANGGAL 9 FEBRUARI 2026 | 👁 150 ⬇ 150 | ⬇ Unduh |
| DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DKPP RI TA 2026 REVISI KE-3 TANGGAL 9 FEBRUARI 2026 | 👁 157 ⬇ 157 | ⬇ Unduh |
| DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DKPP RI TA 2026 REVISI KE-2 TANGGAL 9 FEBRUARI 2026 | 👁 149 ⬇ 149 | ⬇ Unduh |
F. Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| SK KETUA TENTANG PEMBENTUKAN PPID NO 32-2023 | 👁 47 ⬇ 47 | ⬇ Unduh |
| SK KETUA TENTANG PEMBENTUKAN PPID NO 10-2022 | 👁 45 ⬇ 45 | ⬇ Unduh |
| Permendagri No.17-2025 - Renstra 2025-2029-131-349 | 👁 109 ⬇ 109 | ⬇ Unduh |
| Permendagri No.17-2025 - Renstra 2025-2029-1-130 | 👁 73 ⬇ 71 | ⬇ Unduh |
| KEPUTUSAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DKPP | 👁 252 ⬇ 252 | ⬇ Unduh |
| KEPUTUSAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DKPP | 👁 220 ⬇ 220 | ⬇ Unduh |
| REKAPITULASI PENGADUAN DAN ATAU LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN | 👁 205 ⬇ 205 | ⬇ Unduh |
| DATA PUTUSAN DKPP SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2023 | 👁 199 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
| REKAPITULASI PENGADUAN DAN/ATAU LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU Januari 2023 S.D 11 September 2023 | 👁 177 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
| Rekapitulasi Pengaduan ke DKPP Tahun 2023 (25 Juli 2023) | 👁 209 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
I. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| LAPORAN INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA DKPP | 👁 202 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |