Informasi Publik Informasi Berkala
Belum Dikategorikan
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| LAPORAN SEMESTERAN ANGGARAN DKPP TA 2020 | 👁 331 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
| REKAP SIDANG PEMERIKSAAN S.D BULAN AGUSTUS 2020 PER 24 AGUSTUS 2020 | 👁 328 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
B. Ringkasan Program dan Kegiatan
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| Dokumen rekap tindak lanjut putusan Tahun 2026 | 👁 201 ⬇ 201 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap amar putusan Tahun 2026 | 👁 207 ⬇ 207 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap amar putusan Tahun 2025 | 👁 199 ⬇ 199 | ⬇ Unduh |
| Data modus pelanggaran Tahun 2026 | 👁 197 ⬇ 197 | ⬇ Unduh |
| Data modus pelanggaran Tahun 2025 | 👁 196 ⬇ 196 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap prinsip yang dilanggar Tahun 2026 | 👁 199 ⬇ 199 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap prinsip yang dilanggar tahun 2025 | 👁 192 ⬇ 192 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap prinsip yang dilanggar Tahun 2024 | 👁 205 ⬇ 205 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap jumlah teradu berdasarkan jenis kelamin Tahun 2026 | 👁 194 ⬇ 194 | ⬇ Unduh |
| Dokumen rekap jumlah teradu berdasarkan jenis kelamin Tahun 2025 | 👁 196 ⬇ 196 | ⬇ Unduh |
C. Ringkasan Kinerja
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| Buku Laporan Kinerja DKPP Tahun 2025 | 👁 745 ⬇ 745 | ⬇ Unduh |
| LAPORAN KINERJA 2021 | 👁 0 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
| Laporan Kinerja DKPP 2019 | 👁 1 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
D. Laporan Keuangan
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) | 👁 327 ⬇ 327 | ⬇ Unduh |
| REALISASI PAGU ANGGARAN DKPP 2026 PER 15 SEPTEMBER 2026 | 👁 327 ⬇ 324 | ⬇ Unduh |
| REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA | 👁 287 ⬇ 287 | ⬇ Unduh |
| LAPORAN KEUANGAN AUDITED 2025 | 👁 775 ⬇ 775 | ⬇ Unduh |
| LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED 2025 DKPP RI | 👁 379 ⬇ 379 | ⬇ Unduh |
| DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DKPP RI TA 2026 REVISI KE-6 TANGGAL 14 JULI 2026 | 👁 375 ⬇ 375 | ⬇ Unduh |
| DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DKPP RI TA 2026 REVISI KE-5 TANGGAL 24 APRIL 2026 | 👁 358 ⬇ 358 | ⬇ Unduh |
| DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DKPP RI TA 2026 REVISI KE-4 TANGGAL 9 FEBRUARI 2026 | 👁 383 ⬇ 383 | ⬇ Unduh |
| DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DKPP RI TA 2026 REVISI KE-3 TANGGAL 9 FEBRUARI 2026 | 👁 369 ⬇ 369 | ⬇ Unduh |
| DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DKPP RI TA 2026 REVISI KE-2 TANGGAL 9 FEBRUARI 2026 | 👁 360 ⬇ 360 | ⬇ Unduh |
E. Laporan Akses Informasi Publik
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025 | 👁 236 ⬇ 236 | ⬇ Unduh |
F. Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DKPP | 👁 206 ⬇ 206 | ⬇ Unduh |
| SK KETUA PEMBENTUKAN PPID DKPP NO 44-2026 | 👁 233 ⬇ 233 | ⬇ Unduh |
| SK KETUA TENTANG PEMBENTUKAN PPID NO 32-2023 | 👁 265 ⬇ 265 | ⬇ Unduh |
| SK KETUA TENTANG PEMBENTUKAN PPID NO 10-2022 | 👁 395 ⬇ 395 | ⬇ Unduh |
| Permendagri No.17-2025 - Renstra 2025-2029-131-349 | 👁 367 ⬇ 367 | ⬇ Unduh |
| Permendagri No.17-2025 - Renstra 2025-2029-1-130 | 👁 395 ⬇ 393 | ⬇ Unduh |
| KEPUTUSAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DKPP | 👁 872 ⬇ 872 | ⬇ Unduh |
| KEPUTUSAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DKPP | 👁 761 ⬇ 761 | ⬇ Unduh |
| REKAPITULASI PENGADUAN DAN ATAU LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN | 👁 394 ⬇ 394 | ⬇ Unduh |
| DATA PUTUSAN DKPP SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2023 | 👁 343 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |
I. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
| Informasi Publik | Statistik | Action |
|---|---|---|
| LAPORAN INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA DKPP | 👁 351 ⬇ 0 | ⬇ Unduh |